服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | www.1m3d.com | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 数据库连接测试成功后显示 | cURL组件 | 已开启 |
服务器环境 | Microsoft-IIS/10.0 | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | cgi-fcgi PHP/7.4.33 | EXIF信息查看组件 | 未开启 |
PHP配置文件 | 数据库连接测试成功后显示 | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | 数据库连接测试成功后显示 | FTP组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2025-05-04 02:18:54 | IMAP电子邮件函数库 | 未开启 |
便捷管理入口 | 数据库连接测试成功后显示 | SendMail电子邮件支持 | 已开启 |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | Zend GuardLoader | ionCubeLoader | SourceGuardian | WinCache | Zend OPcache | Redis | Memcache |
未开启 | 未开启 | 已开启 | 未开启 | 未开启 | 已开启 | 未开启 | 未开启 |
cgi-fcgi PHP/7.4.33不完全包括以上组件,不同PHP版本能适配的外部扩展不同,为了性能以上组件除网站特别要求外没必要全开启! |
PHP重要参数检测 | |||||
Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
128M | 50M | 50M | 100s | 100s | 60s |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core bcmath calendar ctype date filter hash iconv json SPL pcre readline Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML xml xmlreader xmlwriter cgi-fcgi openssl curl fileinfo gd gmp intl mbstring mysqli Phar pdo_mysql PDO_ODBC pdo_sqlite sockets sqlite3 xmlrpc xsl ftp bt_filter ionCube Loader Zend OPcache |
UPUPW探针版本:18.07.9SF 页面执行时间 0.000496 秒 消耗内存 0.36MB
© 2025 UPUPW PHP探针安全版,站点内容与本程序无关。